Oxford Bio Instruments Xmate 单道手动移液器(国产)
Oxford Bio Instruments - Xmate 单道手动移液器(国产)
描述
1. 轻质的活塞弹簧,减轻了移液时手部对活塞的操作控制压力,避免手部疲劳;
2. 整体可以120℃高温高压灭菌,满足实验对无菌的要求;
3. 数字式体积调节,移液量程可锁定可防止体积被意外更改;
4. 人体工程学的圆润主体和挂钩设计,移液器可以悬挂在拇指上,手感舒适,移液非常省力;
5. 100,200,1000ul规格移液器,采用自润滑、高耐磨的高级工程材料PEEK制作的活塞,更加耐用;
6. 吸嘴可以良好兼容各种通用吸头;
7. 非金属吸头弹射器(不生锈)具有震动缓冲设计;
8. 质保2年。
规格参数
单道手动移液器 | |||||
型号 | 量程 [µl] | 最小增量 [µl] | 测试体积[µl] | 准确性% | 精确性% |
XM-2.5 | 0.1 – 2.5 | 0.002 | 0.25 | 12 | 6 |
1.25 | 2.5 | 1.5 | |||
2.5 | 2.5 | 0.7 | |||
XM-10 | 0.5 – 10 | 0.02 | 1 | 2.5 | 1.5 |
5 | 1.5 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.4 | |||
XM-20 | 2 – 20 | 0.02 | 2 | 3 | 1.5 |
10 | 1.2 | 0.6 | |||
20 | 0.9 | 0.3 | |||
XM-50 | 5 – 50 | 0.1 | 5 | 2 | 2 |
25 | 0.8 | 0.4 | |||
50 | 0.6 | 0.3 | |||
XM-100 | 10 – 100 | 0.1 | 10 | 3 | 1 |
50 | 1 | 0.3 | |||
100 | 0.8 | 0.2 | |||
XM-200 | 20 – 200 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.7 |
100 | 0.7 | 0.3 | |||
200 | 0.6 | 0.2 | |||
XM-1000 | 100 – 1000 | 1 | 100 | 3 | 0.6 |
500 | 1 | 0.2 | |||
1000 | 0.6 | 0.2 | |||
XM-5000 | 500 – 5000 | 10 | 500 | 2.4 | 0.6 |
2500 | 1.2 | 0.25 | |||
5000 | 0.6 | 0.2 | |||


